| 520元优惠套餐 | |||
| 体检项目 | 男 | 女 | |
| 1 | 一般检查(血压,身高,体重) | 15 | 15 |
| 2 | 血液分析 | 23.5 | 23.5 |
| 3 | 尿液分析 | 7.5 | 7.5 |
| 4 | 恶性肿瘤特异生长因子 | 55 | 55 |
| 5 | 肝功5项 | 40 | 40 |
| 6 | 肾功4项 | 32 | 32 |
| 7 | 血糖 | 6 | 6 |
| 8 | 血脂4项 | 37 | 37 |
| 9 | 心肌酶 | 47 | 47 |
| 10 | 乳腺彩超 | 0 | 140 |
| 11 | 甲状腺彩超 | 140 | 140 |
| 12 | 消化系彩超(肝、胆、脾、胰) | 110 | 110 |
| 13 | 泌尿系彩超 | 110 | 110 |
| 14 | 生殖系彩超 | 0 | 110 |
| 15 | 心电 | 22 | 22 |
| 16 | 肺CT(不出片)赠冠脉钙化积分 | 214 | 214 |
| 17 | 赠中医CT(全身经络诊断) | 240 | 240 |
| 18 | 总检分析及早餐 | 40 | 40 |
| 19 | 采血及耗材 | 20 | 20 |
| 合计 | 1159 | 1409 | |
| 献血特价520元 | |||
| 400元优惠套餐 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 临床意义 | 价格(元) | |
| 男 | 女 | |||
| 1 | 一般常规检查 | 通过一般体格检查,了解居民基本情况(包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、肺部、心脏、腹部等常规体格检查,并对口腔、视力、听力和运动功能等进行粗测判断)。 | 10 | 10 |
| 2 | 血常规 | 通过观察血细胞的数量变化及形态分布从而判断血液状况及疾病的检查。 | 23.5 | 23.5 |
| 3 | 尿常规 | 通过观察尿液中白蛋白、葡萄糖、红细胞的数量变化及形态分布从而判断尿液状况及疾病的检查。 | 7.5 | 7.5 |
| 4 | 肝功能(血清谷草转氨酶、血清谷丙转氨酶和总胆红素) | 通过各种生化试验方法检测与肝脏功能代谢有关的各项指标,以反映肝脏功能基本状况的检查。 | 37.5 | 37.5 |
| 5 | 肾功能(血清肌酐和血尿素) | 诊断肾脏疾病,判断肾脏功能的损害情况。 | 30 | 30 |
| 6 | 空腹血糖 | 对于发现糖尿病的潜在危害、诊断糖尿病、糖尿病治疗效果的监测都有着重要的意义。 | 5.6 | 5.6 |
| 7 | 血脂(总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇) | 测定血清中的总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇和高密度脂蛋白胆固醇的水平。 | 36.3 | 36.3 |
| 8 | 心电图 | 抗心肌缺血及抗心律失常药物治疗的评价;心律正常的诊断;心肌缺血的诊断;起搏器功能的评价;心肌梗塞病人的随访;评价可能与心脏有关的各种症状。 | 22 | 22 |
| 9 | 腹部B超(肝胆胰脾) | 用于检查脂肪肝、胆囊结石等疾病。 | 110 | 110 |
| 10 | 心脏彩超 | 心血管疾病最重要的检查方法之一,对心脏的大小、形态、室壁厚度及运动、血流动力学等进行有效的判断。 | 230 | 230 |
| 11 | 甲状腺及颈部淋巴结彩超 | 甲状腺疾病筛查的首要方法,对于甲状腺腺瘤、单纯性肿大等疾病有很重要的诊断及筛查意义。 | 140 | 140 |
| 12 | 肺部CT(赠冠脉钙化积分) | 明确肺部病变的检查方法,对于病变的定位、判断疾病的性质均较可靠。 | 214 | 214 |
| 总检及早餐 | 40 | 40 | ||
| 13 | 采血及耗材 | 20 | 20 | |
| 合 计 | 926.4 | 926.4 | ||
| 献血者特价400元 | ||||
| 800元优惠套餐 | |||
| 项目名称 | 价格(元) | 临床意义 | |
| 男 | 女 | ||
| 体检生化(14项) | 151.4 | 151.4 | 诊断身体主要系统的指标,如肝功(丙氨酸氨基转移酶、天门氨酸氨基转移酶、谷氨酰转肽酶等)、肾功(血清尿酸等)、血糖、血脂(总胆固醇、甘油三酯等)。(空腹采血) |
| 血液分析(五分类) | 23.5 | 23.5 | 通过观察血细胞的数量变化及形态分布从而判断血液状况及疾病的检查。(空腹采血) |
| 尿液全项分析 | 33.5 | 33.5 | 对于肾脏病变早期、某些全身性病变以及身体其他脏器影响其他改变的疾病有很重要的参考价值。 注:此项需要留取尿液,建议留取未吃饭喝水状态下的尿液。 |
| 频谱心电图 | 22 | 22 | 1.抗心肌缺血及抗心律失常药物治疗的评价。2.心律正常的诊断。3.心肌缺血的诊断。4.起搏器功能的评价。5.心肌梗塞病人的随访。6.评价可能与心脏有关的各种症状。 |
| 游离前列腺抗原/总前列腺特异性抗原2项 | 126 | 无 | 男性前列腺癌筛查的有效手段。(采血) |
| C14幽门螺旋杆菌检测 | 100 | 无 | 检测有无幽门螺杆菌感染的一种敏感性高、特异性强的检查手段, |
| 全腹彩超(含肝、胆、脾、胰、双肾、前列腺、输尿管、膀胱、女性输卵管、子宫等) | 220 | 330 | 用于检查脂肪肝、胆囊结石、前列腺增生、子宫肌瘤等疾病。 此项需空腹,检前禁食、禁烟,只可以喝清水憋尿。 |
| 经颅多普勒 | 120 | 120 | 检测脑供血情况,主要用于颅内动脉、颈动脉、椎动脉及锁骨下动脉狭窄和闭塞的诊断以及窃血综合征的诊断。 |
| 颈部血管彩超 | 220 | 220 | 是诊断颈动脉病变的有效手段。 |
| 甲状腺彩超 | 140 | 140 | 甲状腺疾病筛查的首要方法,对于甲状腺腺瘤、单纯性肿大等疾病有很重要的诊断及筛查意义。 |
| 乳腺彩超 | 无 | 140 | 超声检查主要用于检查乳腺小叶增生、炎症、囊肿、纤维瘤及乳腺癌等疾病,尤其在鉴别乳腺肿块的良恶性,发现早期乳腺癌,检查腋窝及锁骨上有无肿大淋巴结方面,能为临床诊断及治疗提供可靠的依据。 |
| 128头部CT平扫(64排) | 195 | 195 | 明确头部病变的检查方法,对于病变的定位、判断疾病的性质均较可靠。 |
| 128肺部CT平扫(加冠脉钙化积分) | 214 | 214 | 肺部病变的有效检查手段。 |
| TCT宫颈癌检测 (含妇科内诊费) |
无 | 208 | 筛查宫颈大小,颜色,外口形状;有无糜烂,息肉,肿瘤,炎症;以及分泌物的量,性质,颜色,有无臭味等。并且触摸阴道的弹性,通畅度,有无触痛;取标本做病理切片等。 |
| 赠中医CT(全身经络诊断) | 240 | 240 | 通过检查经络腧穴部位的病理反应,测定经络和腧穴部位的皮肤电和皮肤温度等,借以辨别病位、病经及虚实状态。 |
| 体检费 | 40 | 40 | 一般检查,医生总检分析,营养早餐(面包、牛奶)。 |
| 采血费 | 4 | 4 | |
| 材料费 | 16 | 16 | 采血针、采血管等卫生耗材的费用。 |
| 合计 | 1865.4 | 2097.4 | |
| 献血者优惠价800元 | |||