| 500元体检套餐(一) | |||
| 项目名称 | 价格(元) | 临床意义 | |
| 男 | 女 | ||
| 体检生化 | 191 | 191 | 诊断身体主要系统的指标,如肝功(丙氨酸氨基转移酶、天门氨酸氨基转移酶、谷氨酰转肽酶、胆红素等)、肾功(血清尿酸等)、血糖、血脂(总胆固醇、甘油三酯等)。(空腹采血) |
| 血常规 (五分类) |
23.5 | 23.5 | 通过观察血细胞的数量变化及形态分布从而判断血液状况及疾病的检查。(空腹采血) |
| 尿液分析 | 7.5 | 7.5 | 对于肾脏病变早期、某些全身性病变以及身体其他脏器影响其他改变的疾病有很重要的参考价值。 注:此项需要留取尿液,建议留取未吃饭喝水状态下的尿液。 |
| 糖尿病无创筛查 | 96 | 96 | 糖尿病早期筛查项目具有无创检测、无需空腹、检测速度快、准确性高、安全性高等优点。未确诊糖尿病人群做此项检查可评估健康人群或高危人群未来患糖尿病的风险大小,并提前3-5年发现糖尿病患病风险,早干预、早预防。已确诊糖尿病人群作此项检查可评估已确诊糖尿病患者未来患并发症的风险大小及血糖控制水平。 |
| 骨密度测定 | 90 | 90 | 最近进口双能骨密度检测仪对于各种原因所致骨质疏松症,灵敏度高,诊断率高,可行骨质疏松症的早期诊断及疗效观察。 |
| 人体成分分析 | 75 | 75 | 测量人体成分:体重、肥胖程度判断、身体年龄,基础代谢率、肌肉量、推定骨骼量、身体脂肪率、内脏脂肪水平等。 |
| 全腹彩超 | 220 | 330 | 用于检查脂肪肝、胆囊结石、前列腺增生、子宫肌瘤等疾病。此项需空腹,可以喝清水憋尿。 |
| 颈部血管彩超 | 220 | 220 | 是诊断颈动脉病变的有效手段。 |
| 甲状腺彩超 | 110 | 110 | 甲状腺疾病筛查的首要方法,对于甲状腺腺瘤、单纯性肿大等疾病有很重要的诊断及筛查意义。 |
| 乳腺彩超 | 无 | 110 | 主要用于检查乳腺小叶增生、囊肿、纤维瘤及乳腺癌等疾病,尤其在鉴别乳腺肿块的良恶性,发现早期乳腺癌,检查腋窝及锁骨上有无肿大淋巴结方面,能为临床诊断及治疗提供可靠的依据。 |
| 肺部CT平扫 | 216 | 216 | 明确肺部病变的检查方法,对于病变的定位、判断疾病的性质均较可靠。 |
| 其他费用 | 16 | 16 | 医生总检分析,营养早餐(鸡蛋、面包、牛奶),采血针、采血管等卫生耗材的费用。 |
| 合计 | 1265 | 1485 | — |
| 备注:实收500元/人。项目价格参照最新发布的物价标准进行动态调整。 | |||
| 500元体检套餐(二) | |||
| 项目名称 | 价格(元) | 临床意义 | |
| 男 | 女 | ||
| 体检生化 | 191 | 191 | 诊断身体主要系统的指标,如肝功(丙氨酸氨基转移酶、天门氨酸氨基转移酶、谷氨酰转肽酶、胆红素等)、肾功(血清尿酸等)、血糖、血脂(总胆固醇、甘油三酯等)。(空腹采血) |
| 血常规 (五分类) |
23.5 | 23.5 | 通过观察血细胞的数量变化及形态分布从而判断血液状况及疾病的检查。(空腹采血) |
| 尿液分析 | 7.5 | 7.5 | 对于肾脏病变早期、某些全身性病变以及身体其他脏器影响其他改变的疾病有很重要的参考价值。 注:此项需要留取尿液,建议留取未吃饭喝水状态下的尿液。 |
| 心电图 | 22 | 22 | 1.抗心肌缺血及抗心律失常药物治疗的评价。2.心律正常的诊断。3.心肌缺血的诊断。4.起搏器功能的评价。5.心肌梗塞病人的随访。6.评价可能与心脏有关的各种症状。 |
| 骨密度测定 | 90 | 90 | 最近进口双能骨密度检测仪对于各种原因所致骨质疏松症,灵敏度高,诊断率高,可行骨质疏松症的早期诊断及疗效观察。 |
| 14碳呼气试验 | 100 | 100 | 检测有无幽门螺杆菌感染的一种敏感性高、特异性强且无痛无创的检查方法。 注:需空腹,未成年人、孕妇及备孕人员禁做此项。 |
| 全腹彩超 | 220 | 330 | 用于检查脂肪肝、胆囊结石、前列腺增生、子宫肌瘤等疾病。此项需空腹,可以喝清水憋尿。 |
| 颈部血管彩超 | 220 | 220 | 是诊断颈动脉病变的有效手段。 |
| 甲状腺彩超 | 110 | 110 | 甲状腺疾病筛查的首要方法,对于甲状腺腺瘤、单纯性肿大等疾病有很重要的诊断及筛查意义。 |
| 乳腺彩超 | 无 | 110 | 主要用于检查乳腺小叶增生、囊肿、纤维瘤及乳腺癌等疾病,尤其在鉴别乳腺肿块的良恶性,发现早期乳腺癌,检查腋窝及锁骨上有无肿大淋巴结方面,能为临床诊断及治疗提供可靠的依据。 |
| 头部CT平扫 | 216 | 无 | 头部病变的检查方法,对于病变的定位、判断疾病的性质均较可靠。 |
| TCT 宫颈癌检测 (含内诊费) | 无 | 198 | 筛查宫颈癌。 注:请避开月经期。 |
| 其他费用 | 16 | 16 | 医生总检分析,营养早餐(鸡蛋、面包、牛奶),采血针、采血管等卫生耗材的费用。 |
| 合计 | 1216 | 1418 | — |
| 备注:实收500元/人。项目价格参照最新发布的物价标准进行动态调整。 | |||
| 800元体检套餐(一) | |||
| 项目名称 | 价格(元) | 临床意义 | |
| 男 | 女 | ||
| 一般检查 | 0 | 0 | 测量身高、体重、BMI值及血压。 |
| 体检大生化 | 210.5 | 210.5 | 诊断身体主要系统的指标,如肝功(丙氨酸氨基转移酶、天门氨酸氨基转移酶等)、肾功(血清尿酸等)、离子(血清钾、血清钙、血清铁等)、血糖、血脂(总胆固醇、甘油三酯等)、心肌酶(乳酸脱氢酶、肌酸激酶等)。(空腹采血) |
| 体检恶性肿瘤 特异性生长因子 |
55 | 55 | 是一种敏感性和特异性较高的广谱肿瘤标志物,对肿瘤的辅助诊断、疗效评价和预示肿瘤复发具有重要意义。(空腹采血) |
| 血常规(五分类) | 23.5 | 23.5 | 通过观察血细胞的数量变化及形态分布从而判断血液状况及疾病的检查。(空腹采血) |
| 尿液分析 | 7.5 | 7.5 | 对于肾脏病变早期、某些全身性病变以及身体其他脏器影响其他改变的疾病有很重要的参考价值。 注:建议留取未吃饭喝水状态下的尿液。 |
| 14碳呼气试验 | 100 | 100 | 检测有无幽门螺杆菌感染的一种敏感性高、特异性强且无痛无创的检查方法。 注:需空腹,未成年人、孕妇及备孕人员禁做此项。 |
| 骨密度测定 | 90 | 90 | 最新进口双能骨密度检测仪对于各种原因所致骨质疏松症,灵敏度高,诊断率高,可行骨质疏松症的早期诊断及疗效观察。 |
| 全腹彩超 | 220 | 330 | 筛查脂肪肝、胆囊结石、前列腺增生、子宫肌瘤等疾病。 注:此项需空腹,检前禁食、禁烟,可以喝清水憋尿。 |
| 甲状腺彩超 | 110 | 110 | 甲状腺疾病筛查的首要方法,对于甲状腺腺瘤、单纯性肿大等疾病有很重要的诊断及筛查意义。c |
| 颈部血管彩超 | 220 | 220 | 是诊断颈动脉病变的有效手段。 |
| 心脏彩超 | 230 | 230 | 主要检查心脏的形态学有没有什么异常,以及心功能是否正常,特别对先天性心脏病是首选的检查方法。 |
| 乳腺彩超 | 无 | 110 | 超声检查主要用于检查乳腺小叶增生、炎症、囊肿、纤维瘤及乳腺癌等疾病,尤其在鉴别乳腺肿块的良恶性,发现早期乳腺癌,检查腋窝及锁骨上有无肿大淋巴结方面,能为临床诊断及治疗提供可靠的依据。 |
| 头部CT | 216 | 216 | 头部病变的检查方法,对于病变的定位、判断疾病的性质均较可靠。 |
| 肺部CT | 216 | 216 | 肺部病变的检查方法,对于病变的定位、判断疾病的性质均较可靠。 |
| 其他费用 | 16 | 16 | 医生总检分析,营养早餐(鸡蛋、面包、牛奶),采血针、采血管等卫生耗材的费用。 |
| 合计 | 1714.5 | 1934.5 | — |
| 备注:实收800元/人。项目价格参照最新发布的物价标准进行动态调整。 | |||
| 800元体检套餐(二) | |||
| 项目名称 | 价格(元) | 临床意义 | |
| 男 | 女 | ||
| 一般检查 | 0 | 0 | 测量身高、体重、BMI值及血压。 |
| 体检大生化 | 210.5 | 210.5 | 诊断身体主要系统的指标,如肝功(丙氨酸氨基转移酶、天门氨酸氨基转移酶、谷氨酰转肽酶、胆红素等)、肾功(血清尿酸等)、离子(血清钾、血清钙、血清铁等)、血糖、血脂(总胆固醇、甘油三酯等)、心肌酶(乳酸脱氢酶、肌酸激酶等)。(空腹采血) |
| 血常规(五分类) | 23.5 | 23.5 | 通过观察血细胞的数量变化及形态分布从而判断血液状况及疾病的检查。(空腹采血) |
| 尿液分析 | 7.5 | 7.5 | 对于肾脏病变早期、某些全身性病变以及身体其他脏器影响其他改变的疾病有很重要的参考价值。 注:此项需要留取尿液,建议留取未吃饭喝水状态下的尿液。 |
| 肺部CT | 216 | 216 | 明确肺部病变的检查方法,对于病变的定位、判断疾病的性质均较可靠。 |
| 头部磁共振平扫 (可替换同价格的其他部位核磁) |
365 | 无 | 用于颅内血管狭窄或闭塞、脑血管畸形等疾病的筛查。其优点是方便省时,无创及无放射损伤。 注:身体有起搏器,金属植入物人员禁做此项。 |
| 骨密度测定 | 90 | 90 | 最新进口双能骨密度检测仪对于各种原因所致骨质疏松症,灵敏度高,诊断率高,可行骨质疏松症的早期诊断及疗效观察。 |
| 心电图 | 22 | 22 | 1.抗心肌缺血及抗心律失常药物治疗的评价。2.心律正常的诊断。3.心肌缺血的诊断。4.起搏器功能的评价。5.心肌梗塞病人的随访。6.评价可能与心脏有关的各种症状。 |
| 全腹彩超 | 220 | 330 | 用于检查脂肪肝、胆囊结石、前列腺增生、子宫肌瘤等疾病。 注:此项需空腹,检前禁食、禁烟,可以喝清水憋尿。 |
| 甲状腺彩超 | 110 | 110 | 甲状腺疾病筛查的首要方法,对于甲状腺腺瘤、单纯性肿大等疾病有很重要的诊断及筛查意义。 |
| 颈部血管彩超 | 220 | 220 | 是诊断颈动脉病变的有效手段。 |
| 乳腺彩超 | 无 | 110 | 超声检查主要用于检查乳腺小叶增生、炎症、囊肿、纤维瘤及乳腺癌等疾病,尤其在鉴别乳腺肿块的良恶性,发现早期乳腺癌,检查腋窝及锁骨上有无肿大淋巴结方面,能为临床诊断及治疗提供可靠的依据。 |
| HPV26分型宫颈癌检测 (含内诊费) |
无 | 368 | 宫颈癌是妇科恶性肿瘤之一,发病率仅次于乳腺癌。研究表明人乳头瘤病毒感染是宫颈癌的主要致病因素。依其致病性不同主要将其分为高危型和低危型两大类:高危型HPV与宫颈癌及宫颈上皮内瘤变的发生相关;低危型HPV常引起生殖道湿疣等良性病变。 注:请避开月经期。 |
| 其他费用 | 16 | 16 | 医生总检分析,营养早餐(鸡蛋、面包、牛奶),采血针、采血管等卫生耗材的费用。 |
| 合计 | 1500.5 | 1723.5 | — |
| 备注:实收800元/人。项目价格参照最新发布的物价标准进行动态调整。 | |||